首页 » 遊戲資料 » 武器店NPC坐標

武器店NPC坐標

商店資料
新手村NPC 雜貨店 武器店 裝備店 藥 店
監獄NPC 工會NPC 敦煌NPC 昆侖幻境NPC 市場NPC
清風原及雙龍城NPC 楓溪林及鳴鳳堡NPC
蘆花蕩及白鹭城NPC 絕情谷及黑虎城NPC
大漠及雲門關NPC 打寶新區NPC

  武器店:武器店在遊戲中的功能主要是:販賣各種武器,但是不同的商店所販賣的武器不壹樣。而且並不是所有等級的武器都在商店中出售。

(壹) 雙龍城---鐵匠[坐標(452,330)]
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
箭支 木箭 1         20
鐵箭 32         480
穿雲箭 73         3400
護身短弓 1 見習箭手 100
竹弓 8 7 21 見習箭手 204
獵弓 15 1 12 35 見習箭手 724
桑木弓 20 2 14 46 見習箭手 1100
松木弓 25 2 17 57 見習箭手 2000
硬弓 30 3 20 67 見習箭手 3000
法劍 護身法劍 1       見習道士 100
桃木劍 5       見習道士 102
桃符劍 10       見習道士 362
驅邪劍 15       見習道士 550
陰陽劍 25       見習道士 1500
紫微劍 35       見習道士 3295
護身短刀 1     100
青鋼刀 5     102
柳葉刀 10     362
修羅刀 15 2 28     550
雁翎刀 20 2 34     950
虎頭刀 25 3 41     1500
百煉刀 30 3 49     2300
青鋒劍 5     102
龍泉劍 10     362
青冥劍 15 2 28     550
靈寶劍 20 2 34     950
冰弦劍 25 3 41     1500
火精劍 30 3 49     2300
直棒 5       102
藤條棒 10       362
短木棒 15 28     550
哨棒 20 34     950
臘木棒 25   41     1500
打狗棒 30   49     2300
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
尖頭斧 5       102
巨力斧 10       362
鐵板斧 15   28     550
青銅斧 20   34     950
撥風斧 25   41     1500
精鋼斧 30   49     2300
釘子錘 5       102
八角錘 10       362
鐵骨朵 15   28     550
短鐵錘 20   34     950
方鐵錘 25   41     1500
烏鐵錘 30   49     2300
短鈎 5       102
青銅鈎 10       362
镔鐵鈎 15   28     550
精鋼鈎 20   34     950
護手鈎 25   41     1500
吳越鈎 30   49     2300
節鞭 刺鞭 5     102
無名鞭 10     362
竹節鞭 15 28     550
渾鐵鞭 20 2 34     950
四楞镔鐵锏 25 3 41     1500
渾圓生鐵锏 30 3 49     2300
短杵 5       102
砧杵 10       362
镔鐵杵 15 28     550
青銅杵 20 34     950
精鋼杵 25   41     1500
幽冥杵 30   49     2300
匕首 青銅匕 5   11     102
柳葉匕 10   19     362
魚遊匕 15 28     550
蛇形匕 20 1 34     950
梅花匕 25 2 41     1500
商君匕 30 3 49     2300
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
長斧 硬木斧 5       102
長石斧 10       362
長柄鐵斧 15   28     550
青銅長斧 20 34     950
精鋼長斧 25   41     1500
月牙長斧 30   49     2300
單頭棍 5       102
半變棍 10       362
蠟木棍 15 28     550
水火棍 20 34     950
殺威棍 25   41     1500
行者棍 30   49     2300
長槍 斜刺槍 5     102
花梭槍 10     362
朱纓槍 15 28     550
鈎鐮槍 20 2 34     950
雁翎槍 25 3 41     1500
壹丈威 30 3 49     2300
長刀 堅木刀 5       102
長柄刀 10       362
陌刀 15   28     550
樸刀 20   34     950
大橹刀 25   41     1500
梅花刀 30   49     2300
長錘 藤木錘 5       102
長石錘 10       362
木柄錘 15   28     550
銅瓜錘 20   34     950
蒙古錘 25   41     1500
少林錘 30   49     2300
長戟 木身戟 5     102
黑柄戟 10     362
青銅戟 15 28     550
長鐵戟 20 2 34     950
十字戟 25 3 41     1500
多戈戟 30 3 49     2300
念珠 楊柳念珠 5     2 武僧 102
苦竹念珠 10     3 武僧 362
金蟬念珠 15     5 武僧 550
頭陀念珠 20     6 武僧 950
塵緣念珠 25     8 武僧 1500
無妄念珠 30     9 武僧 2300
忍者武器 鐵切 5     17 忍者 102
鋼切 10     28 忍者 362
精鋼切 15     39 忍者 550
銀切 20     50 忍者 950
虎切 25     62 忍者 1500
龍切 30     73 忍者 2300


(二) 雲門關---鐵匠[坐標(560,509)]
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
箭支 木箭 1         20
鐵箭 32         480
穿雲箭 73         3400
火雲箭 76         480
毒箭 81         300
爆雷箭 84         700
寒冰箭 86         650
鐵胎弓 65 6 41 141 見習箭手 20168
金雁弓 70 7 45 150 見習箭手 25736
伏虎弓 75 7 47 162 見習箭手 30256
神木弓 80 8 50 172 見習箭手 34376
寶雕弓 85 8 53 183 見習箭手 45200
星月弓 90 9 56 193 見習箭手 56000
法劍 七星劍 65       見習道士 12868
乾坤劍 70       見習道士 15128
子虛劍 75       見習道士 17188
長春劍 80       見習道士 22600
重陽劍 85       見習道士 28000
真武劍 90       見習道士 33500
呂祖劍 95       見習道士 38900
刈鹿刀 65 7 101     12868
大夏龍雀 70 7 110     15128
龍鱗刀 75 8 116     17188
流采刀 80 8 124     22600
漏影刀 85 9 131     28100
天罡刀 90 9 139     35000
遊龍劍 65 7 101     12868
騰蛟劍 70 7 110     15128
金翎劍 75 8 116     17188
無雙劍 80 8 124     22600
青虹劍 85 9 131     28100
魚腸劍 90 9 139     35000
蠍鈎棒 65 6 101     12868
熟銅棒 70 7 110     15128
銅杵棒 75 8 116     17188
天狼棒 80 8 124     22600
虎頭棒 85 9 131     28100
骷髅棒 90 9 139     35000
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
閃電斧 65 6 101     12868
豹頭斧 70 7 110     15128
虎威斧 75 8 116     17188
亮銀斧 80 9 124     22600
龍紋斧 85 9 131     28100
龍齒斧 90 9 139     35000
震山錘 65 6 101     12868
骷髅錘 70 7 110     15128
雷公錘 75 8 116     17188
破天錘 80 8 124     22600
梅花錘 85 9 131     28100
流銀錘 90 9 139     35000
蜈蚣鈎 65 7 101     12868
銀蛇鈎 70 7 110     15128
金鳳鈎 75 8 116     17188
多情鈎 80 8 124     22600
離別鈎 85 9 131     28100
相似鈎 90 9 139     35000
節鞭 慰遲鞭 65 7 101     12868
水磨鋼鞭 70 7 110     15128
赤心鞭 75 8 116     17188
銀花锏 80 8 124     22600
虎頭金裝锏 85 9 131     28100
霹雳烈火鞭 90 9 139     35000
天山神杵 65 6 101     12868
封禅明杵 70 7 110     15128
無相法杵 75 8 116     17188
降妖杵 80 8 124     22600
降魔杵 85 9 131     28100
乾坤杵 90 9 139     35000
匕首 羊角匕 65 7 101     12868
豫讓匕 70 7 110     15128
削金匕 75 8 116     17188
刺心錐 80 8 124     22600
異獸匕 85 9 131     28100
泣血匕 90 9 139     35000
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
長斧 巨錨長斧 65 6 101     12868
無敵長斧 70 7 110     15128
蒙古大斧 75 8 116     17188
長柯斧 80 8 124     22600
銀柄長斧 85 9 131     28100
金雀長斧 90 9 139     35000
形意六合棍 65 6 101     12868
鎮鐵棍 70 7 110     15128
銅杵棍 75 8 116     17188
劈山棍 80 8 124     22600
打狗棍 85 9 131     28100
伏魔棍 90 9 139     35000
長槍 梨花槍 65 7 101     12868
蘆葉槍 70 7 110     15128
綠沈槍 75 8 116     17188
五虎斷魂棍 80 8 124     22600
神威烈水槍 85 9 131     28100
虎頭湛金槍 90 9 139     35000
長刀 提爐大刀 65 6 101     12868
鐵環首刀 70 7 110     15128
破敵長刀 75 8 116     17188
宿鐵刀 80 8 124     22600
龍鳳刀 85 9 131     28100
劈山刀 90 9 139     35000
長錘 立瓜錘 65 6 101     12868
兩頭錘 70 7 110     15128
精鐵長錘 75 8 116     17188
紫銅長錘 80 8 124     22600
蟠龍金錘 85 9 131     28100
金柄長錘 90 9 139     35000
長戟 烈光戟 65 7 101     12868
紫電戟 70 7 110     15128
金鳳戟 75 8 116     17188
淩雲戟 80 8 124     22600
狼牙戟 85 9 131     28100
虎魂戟 90 9 139     35000
念珠 無礙念珠 65 5   20 武僧 12868
飛龍念珠 70 6   21 武僧 15128
佛骨念珠 75 7   23 武僧 17188
佛光念珠 80 7   24 武僧 22600
三昧念珠 85 8   26 武僧 28100
大悲念珠 90 8   27 武僧 35000
忍者武器 白浪丸 65 6   152 忍者 12868
鐵虹丸 70 7   163 忍者 15128
碧月丸 75 8   174 忍者 17188
玄月吉光 80 8   185 忍者 22600
紫薇定利 85 9   197 忍者 28100
村雨伊勢 90 9   208 忍者 35000

(三)雲門關---敦煌武器零售商[坐標(487,623)]
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
箭支 木箭 1         20
鐵箭 32         480
穿雲箭 73         3400
驚雷箭 106         1050
火雷箭 111         1450
索命箭 114         600
泰山勁弓 105 10 65 225 見習箭手 87600
紀昌神弓 110 11 68 235 見習箭手 104000
射日神弓 115 11 71 246 見習箭手 112000
烏號神弓 120 12 74 256 見習箭手 200000
法劍 雷風劍 105       見習道士 52000
五雷正法劍 110       見習道士 56000
至尊太上劍 115       見習道士 100000
真法七芒劍 120       見習道士 100000
吞日斬 105 11 160     53000
萬人斬 110 11 170     58000
屠龍刀 115 12 176     100000
霜龍斬 120 12 176     100000
騰空劍 105 11 160     53000
純鈞劍 110 11 170     58000
湛泸劍 115 12 176     100000
地皇劍 120 12 176     100000
騰龍棒 105 11 160     53000
紫金滾龍棒 110 11 170     58000
囚龍棒 115 12 176     100000
騰雷棒 120 12 176     100000
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
金剛斧 105 11 160     53000
天刑斧 110 11 170     58000
開天辟地斧 115 12 176     100000
開天辟地斧 120 12 176     100000
鬥銀錘 105 11 160     53000
滅地錘 110 11 170     58000
金瓜霹雳錘 115 12 176     100000
金瓜霹雳錘 120 12 176     100000
黯然銷魂鈎 105 11 160     53000
萬字奪 110 11 170     58000
太乙神鈎 115 12 176     100000
太乙神鈎 120 12 176     100000
節鞭 蛟龍金鞭 105 11 160     53000
打神鞭 110 11 170     58000
霸王金鞭 115 12 176     100000
霸王金鞭 120 12 176     100000
龍首金剛杵 105 11 160     53000
五股金剛杵 110 11 170     58000
烈炎杵 115 12 176     100000
烈炎杵 120 12 176     100000
匕首 鬼吻匕 105 11 160     53000
黃金匕 110 11 170     58000
碧血刃 115 12 176     100000
碧血刃 120 12 176     100000
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
長斧 天涯明月斧 105 11 160     53000
八卦開山斧 110 11 170     58000
乾坤黃金斧 115 12 176     100000
乾坤黃金斧 120 12 176     100000
亮銀棍 105 11 160     53000
蟠龍棍 110 11 170     58000
緊那羅王金剛棍 115 12 176     100000
緊那羅王金剛棍 120 12 176     100000
長槍 火龍槍 105 11 160     53000
龍膽亮銀槍 110 11 170     58000
霸王槍 115 12 176     100000
霸王槍 120 12 176     100000
長刀 目雷紋銅刀 105 11 160     53000
紫金八卦刀 110 11 170     58000
青龍郾月刀 115 12 176     100000
青龍郾月刀 120 12 176     100000
長錘 轟天長錘 105 11 160     53000
千鈞長錘 110 11 170     58000
巨尊長錘 115 12 176     100000
巨尊長錘 120 12 176     100000
長戟 狼牙戟 105 11 160     53000
虎魂戟 110 11 170     58000
畫杠描金戟 115 12 176     100000
畫杠描金戟 120 12 176     100000
念珠 萬法念珠 105 10   32 武僧 53000
無量念珠 110 10   33 武僧 58000
佛魂念珠 115 11   35 武僧 100000
地藏念珠 120 11   36 武僧 100000
忍者武器 霜封宗道 105 11   242 忍者 53000
玄炎則宗 110 11   253 忍者 58000
絕影則宗 115 12   264 忍者 100000
妖夜村正 120 12   275 忍者 100000

(四)黑虎城---鐵匠[坐標(560,509)]
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
箭支 木箭 1         20
鐵箭 32         480
穿雲箭 73         3400
閃電箭 44         255
火箭 58         215
霹雳箭 63         500
角弓 45 4 29 99 見習箭手 7800
秦弓 50 5 32 109 見習箭手 9800
長影弓 55 5 35 120 見習箭手 11200
李牧弓 60 6 38 130 見習箭手 14600
鐵胎弓 65 6 41 141 見習箭手 20168
金雁弓 70 7 45 150 見習箭手 25736
法劍 天鐵劍 45       見習道士 4900
天銅劍 55       見習道士 7300
七星劍 65       見習道士 12868
乾坤劍 70       見習道士 15128
子虛劍 75       見習道士 17188
八卦刀 45 5 71     4900
明月刀 50 5 79     5920
冷月刀 55 6 86     7300
西戎利刀 60 6 94     9990
刈鹿刀 65 7 101     12868
大夏龍雀 70 7 110     15128
太康劍 45 5 71     4900
蝶戀劍 50 5 79     5920
定光劍 55 6 86     7300
驚鴻劍 60 6 94     9990
遊龍劍 65 7 101     12868
騰蛟劍 70 7 110     15128
齊眉短棒 45 4 71     4900
镔鐵棒 50 4 79     5920
緬鐵棒 55 5 86     7300
狼牙棒 60 5 94     9990
蠍鈎棒 65 6 101     12868
熟銅棒 70 7 110     15128
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
少林斧 45 2 71     4900
康侯斧 50 3 79     5920
鎮山斧 55 4 86     7300
旋風斧 60 5 94     9990
閃電斧 65 6 101     12868
豹頭斧 70 7 110     15128
四楞錘 45 4 71     4900
臥瓜錘 50 5 79     5920
混鐵錘 55 5 86     7300
博浪錘 60 5 94     9990
震山錘 65 6 101     12868
骷髅錘 70 7 110     15128
梅花鈎 45 3 71     4900
鹿角鈎 50 4 79     5920
蠍尾鈎 55 5 86     7300
虎頭鈎 60 6 94     9990
蜈蚣鈎 65 7 101     12868
銀蛇鈎 70 7 110     15128
節鞭 少林銅锏 45 5 71     4900
兩儀鞭 50 5 79     5920
豹尾鞭 55 6 86     7300
虎眼鋼鞭 60 6 94     9990
慰遲鞭 65 7 101     12868
水磨鋼鞭 70 7 110     15128
蓮花杵 45 4 71     4900
如意杵 50 4 79     5920
黃金杵 55 5 86     7300
紫金杵 60 5 94     9990
天山神杵 65 6 101     12868
封禅明杵 70 7 110     15128
匕首 青龍匕 45 5 71     4900
曹公匕 50 5 79     5920
清剛匕 55 5 86     7300
楊文匕 60 6 94     9990
羊角匕 65 7 101     12868
豫讓匕 70 7 110     15128
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
長斧 靜燕長斧 45 4 71     4900
雙刃長斧 50 4 79     5920
八卦長斧 55 5 86     7300
宣花長斧 60 6 94     9990
巨錨長斧 65 6 101     12868
無敵長斧 70 7 110     15128
子午棍 45 4 71     4900
少林棍 50 4 79     5920
詠春棍 55 4 86     7300
風火棍 60 5 94     9990
形意六合棍 65 6 101     12868
鎮鐵棍 70 7 110     15128
長槍 明月槍 45 5 71     4900
六合槍 50 5 79     5920
九曲槍 55 5 86     7300
透甲槍 60 6 94     9990
梨花槍 65 7 101     12868
蘆葉槍 70 7 110     15128
長刀 滾堂刀 45 4 71     4900
六合單刀 50 4 79     5920
雁翅刀 55 4 86     7300
春秋大刀 60 5 94     9990
提爐大刀 65 6 101     12868
鐵環首刀 70 7 110     15128
長錘 幽冥錘 45 4 71     4900
蚩尤錘 50 4 79     5920
巨靈錘 55 5 86     7300
孽龍錘 60 6 94     9990
立瓜錘 65 6 101     12868
兩頭錘 70 7 110     15128
長戟 長钺戟 45 5 71     4900
描金戟 50 5 79     5920
寒星戟 55 5 86     7300
明月戟 60 6 94     9990
烈光戟 65 7 101     12868
紫電戟 70 7 110     15128
念珠 禅機念珠 45 3   14 武僧 4900
三毒念珠 50 3   15 武僧 5920
八苦念珠 55 4   17 武僧 7300
頓悟念珠 60 4   18 武僧 9990
無礙念珠 65 5   20 武僧 12868
飛龍念珠 70 6   21 武僧 15128
忍者武器 驚雷丸 45 4   107 忍者 4900
三齒丸 50 4   118 忍者 5920
破夜丸 55 5   129 忍者 7300
血魂丸 60 5   140 忍者 9990
白浪丸 65 6   152 忍者 12868
鐵虹丸 70 7   163 忍者 15128

(五)鳴鳳堡---鐵匠[坐標(197,227)]
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
箭支 木箭 1         20
鐵箭 32         480
穿雲箭 73         3400
閃電箭 44         255
火箭 58         215
霹雳箭 63         500
松木弓 25 2 17 57 見習箭手 2000
硬弓 30 3 20 67 見習箭手 3000
疾風弓 35 3 23 78 見習箭手 4400
彤弓 40 4 25 90 見習箭手 6590
角弓 45 4 29 99 見習箭手 7800
秦弓 50 5 32 109 見習箭手 9800
法劍 陰陽劍 25       見習道士 1500
紫微劍 35       見習道士 3295
太極劍 40       見習道士 3900
天鐵劍 45       見習道士 4900
天銅劍 55       見習道士 7300
虎頭刀 25 3 41     1500
百煉刀 30 3 49     2300
露陌刀 35 4 56     3290
蟬翼刀 40 4 65     3900
八卦刀 45 5 71     4900
明月刀 50 5 79     5920
冰弦劍 25 3 41     1500
火精劍 30 3 49     2300
玄鐵劍 35 4 56     3290
昆吾劍 40 4 65     3900
太康劍 45 5 71     4900
蝶戀劍 50 5 79     5920
臘木棒 25   41     1500
打狗棒 30   49     2300
鐵箍棒 35 2 56     3290
生鐵棒 40 3 65     3900
齊眉短棒 45 4 71     4900
镔鐵棒 50 4 79     5920
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
撥風斧 25   41     1500
精鋼斧 30   49     2300
鳳頭斧 35   56     3290
峨嵋斧 40   65     3900
少林斧 45 2 71     4900
康侯斧 50 3 79     5920
方鐵錘 25   41     1500
烏鐵錘 30   49     2300
赤銅錘 35 2 56     3290
混元錘 40 3 65     3900
四楞錘 45 4 71     4900
臥瓜錘 50 5 79     5920
護手鈎 25   41     1500
吳越鈎 30   49     2300
戟頭鈎 35   56     3290
新月鈎 40 1 65     3900
梅花鈎 45 3 71     4900
鹿角鈎 50 4 79     5920
節鞭 四楞镔鐵锏 25 3 41     1500
渾圓生鐵锏 30 3 49     2300
九股銅锏 35 4 56     3290
青銅鞭 40 4 65     3900
少林銅锏 45 5 71     4900
兩儀鞭 50 5 79     5920
精鋼杵 25   41     1500
幽冥杵 30   49     2300
枯名杵 35 2 56     3290
雷電杵 40 3 65     3900
蓮花杵 45 4 71     4900
如意杵 50 4 79     5920
匕首 梅花匕 25 2 41     1500
商君匕 30 3 49     2300
俠客匕 35 4 56     3290
寒星匕 40 4 65     3900
青龍匕 45 5 71     4900
曹公匕 50 5 79     5920
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
長斧 精鋼長斧 25   41     1500
月牙長斧 30   49     2300
雙齒長斧 35   56     3290
圓刃長斧 40 2 65     3900
靜燕長斧 45 4 71     4900
雙刃長斧 50 4 79     5920
殺威棍 25   41     1500
行者棍 30   49     2300
齊眉棍 35 2 56     3290
五虎棍 40 3 65     3900
子午棍 45 4 71     4900
少林棍 50 4 79     5920
長槍 雁翎槍 25 3 41     1500
壹丈威 30 3 49     2300
點鋼槍 35 4 56     3290
清風槍 40 4 65     3900
明月槍 45 5 71     4900
六合槍 50 5 79     5920
長刀 大橹刀 25   41     1500
梅花刀 30   49     2300
雪片刀 35 2 56     3290
三尖兩刃刀 40 3 65     3900
滾堂刀 45 4 71     4900
六合單刀 50 4 79     5920
長錘 蒙古錘 25   41     1500
少林錘 30   49     2300
金瓜錘 35   56     3290
鬼頭錘 40 2 65     3900
幽冥錘 45 4 71     4900
蚩尤錘 50 4 79     5920
長戟 十字戟 25 3 41     1500
多戈戟 30 3 49     2300
鈎鐮戟 35 4 56     3290
精鋼戟 40 4 65     3900
長钺戟 45 5 71     4900
描金戟 50 5 79     5920
念珠 塵緣念珠 25     8 武僧 1500
無妄念珠 30     9 武僧 2300
蓮心念珠 35 1   11 武僧 3290
般若念珠 40 2   12 武僧 3900
禅機念珠 45 3   14 武僧 4900
三毒念珠 50 3   15 武僧 5920
忍者武器 虎切 25     62 忍者 1500
龍切 30     73 忍者 2300
日切 35 2   84 忍者 3290
月切 40 3   97 忍者 3900
驚雷丸 45 4   107 忍者 4900
三齒丸 50 4   118 忍者 5920

(六)白鹭城---鐵匠[坐標(751,545)]
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
箭支 木箭 1         20
鐵箭 32         480
穿雲箭 73         3400
天火箭 91         795
斷腸箭 94         400
追魂箭 102         500
驚雷箭 106         1050
寶雕弓 85 8 53 183 見習箭手 45200
星月弓 90 9 56 193 見習箭手 56000
皓月弓 95 9 59 204 見習箭手 67000
樂浪檀弓 100 10 60 215 見習箭手 77800
泰山勁弓 105 10 65 225 見習箭手 87600
紀昌神弓 110 11 68 235 見習箭手 104000
法劍 重陽劍 85       見習道士 28000
真武劍 90       見習道士 33500
呂祖劍 95       見習道士 38900
赤霞劍 100       見習道士 43800
雷風劍 105       見習道士 52000
五雷正法劍 110       見習道士 56000
漏影刀 85 9 131     28100
天罡刀 90 9 139     35000
鳴鴻刀 95 10 146     39000
沈虹斬 100 10 155     45000
吞日斬 105 11 160     53000
萬人斬 110 11 170     58000
青虹劍 85 9 131     28100
魚腸劍 90 9 139     35000
龍淵劍 95 10 146     39000
赤霄劍 100 10 155     45000
騰空劍 105 11 160     53000
純鈞劍 110 11 170     58000
虎頭棒 85 9 131     28100
骷髅棒 90 9 139     35000
亮銀棒 95 10 146     39000
珊銀棒 100 10 155     45000
騰龍棒 105 11 160     53000
紫金滾龍棒 110 11 170     58000
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
龍紋斧 85 9 131     28100
龍齒斧 90 9 139     35000
玄鐵斧 95 10 146     39000
湛金斧 100 10 155     45000
金剛斧 105 11 160     53000
天刑斧 110 11 170     58000
梅花錘 85 9 131     28100
流銀錘 90 9 139     35000
青龍錘 95 10 146     39000
燦銀錘 100 10 155     45000
鬥銀錘 105 11 160     53000
滅地錘 110 11 170     58000
離別鈎 85 9 131     28100
相似鈎 90 9 139     35000
無恨鈎 95 10 146     39000
索命鈎 100 10 155     45000
黯然銷魂鈎 105 11 160     53000
萬字奪 110 11 170     58000
節鞭 虎頭金裝锏 85 9 131     28100
霹雳烈火鞭 90 9 139     35000
九節銀鞭 95 10 146     39000
雷公鞭 100 10 155     45000
蛟龍金鞭 105 11 160     53000
打神鞭 110 11 170     58000
降魔杵 85 9 131     28100
乾坤杵 90 9 139     35000
金剛杵 95 10 146     39000
霹雳神杵 100 10 155     45000
龍首金剛杵 105 11 160     53000
五股金剛杵 110 11 170     58000
匕首 異獸匕 85 9 131     28100
泣血匕 90 9 139     35000
剔骨匕 95 10 146     39000
虹豔匕 100 10 155     45000
鬼吻匕 105 11 160     53000
黃金匕 110 11 170     58000
種類 裝備 裝備需求 價格
等級 熟練度 力量 靈巧 職業需求
長斧 銀柄長斧 85 9 131     28100
金雀長斧 90 9 139     35000
金輪巨斧 95 10 146     39000
金蘸長斧 100 10 155     45000
天涯明月斧 105 11 160     53000
八卦開山斧 110 11 170     58000
打狗棍 85 9 131     28100
伏魔棍 90 9 139     35000
五郎八卦棍 95 10 146     39000
熟銅棍 100 10 155     45000
亮銀棍 105 11 160     53000
蟠龍棍 110 11 170     58000
長槍 神威烈水槍 85 9 131     28100
虎頭湛金槍 90 9 139     35000
瀝泉槍 95 10 146     39000
梅花槍 100 10 155     45000
火龍槍 105 11 160     53000
龍膽亮銀槍 110 11 170     58000
長刀 龍鳳刀 85 9 131     28100
劈山刀 90 9 139     35000
金背大刀 95 10 146     39000
五虎追風刀 100 10 155     45000
目雷紋銅刀 105 11 160     53000
紫金八卦刀 110 11 170     58000
長錘 蟠龍金錘 85 9 131     28100
金柄長錘 90 9 139     35000
八棱長錘 95 10 146     39000
八瓣鐵瓜錘 100 10 155     45000
轟天長錘 105 11 160     53000
千鈞長錘 110 11 170     58000
長戟 狼牙戟 85 9 131     28100
虎魂戟 90 9 139     35000
青龍戟 95 10 146     39000
銀剪戟 100 10 155     45000
惡來長戟 105 11 160     53000
方天畫戟 110 11 170     58000
念珠 三昧念珠 85 8   26 武僧 28100
大悲念珠 90 8   27 武僧 35000
冰魄念珠 95 9   29 武僧 39000
鎮獄念珠 100 9   30 武僧 45000
萬法念珠 105 10   32 武僧 53000
無量念珠 110 10   33 武僧 58000
忍者武器 紫薇定利 85 9   197 忍者 28100
村雨伊勢 90 9   208 忍者 35000
冷月伊勢 95 10   219 忍者 39000
太歲宗道 100 10   231 忍者 45000
霜封宗道 105 11   242 忍者 53000
玄炎則宗 110 11   253 忍者 58000